← Partitario
📒 FASTECH GROUP S.R.L.
Pagato
€ 625,446.50
Fatturato
€ 715,446.50
Saldo
€ -90,000.00
🟡 pagamenti da fare
💸 Pagamenti (prima nota)
| Data | Voce | Rif. | Banca | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | M002 | 762 | Finom | € 12,785.00 |
| 2026-06-23 | M002 | 753 | Finom | € 13,010.00 |
| 2026-06-19 | M002 | 729 | Finom | € 9,970.00 |
| 2026-06-19 | M002 | 720 | Finom | € 10,193.00 |
| 2026-06-15 | M002 | 701 | Finom | € 5,075.00 |
| 2026-06-11 | M002 | 620 | Finom | € 6,006.00 |
| 2026-05-18 | M002 | 555 | Finom | € 16,613.70 |
| 2026-05-11 | M002 | 466 | Finom | € 86,506.00 |
| 2026-04-29 | M002 | 466 | Finom | € 80,000.00 |
| 2026-04-29 | M002 | 459 | Finom | € 11,812.00 |
| 2026-04-27 | M002 | 446 | Finom | € 31,160.00 |
| 2026-04-24 | M002 | 416 | Finom | € 9,545.00 |
| 2026-04-23 | M002 | 429 | Finom | € 5,267.00 |
| 2026-04-15 | M002 | 398 | Finom | € 1,900.00 |
| 2026-04-10 | M002 | 327 | Finom | € 18,900.00 |
| 2026-04-09 | M002 | 371 | Finom | € 57,039.00 |
| 2026-04-08 | M002 | 361 | Finom | € 32,357.50 |
| 2026-03-31 | M002 | 328 | Finom | € 8,490.00 |
| 2026-03-30 | M002 | 316 | Finom | € 7,610.00 |
| 2026-03-27 | M002 | 307 | Finom | € 66,942.00 |
| 2026-03-20 | M002 | 276 | Finom | € 14,045.00 |
| 2026-03-20 | M002 | 264 | Finom | € 19,730.00 |
| 2026-03-17 | M002 | 240 | Finom | € 38,439.30 |
| 2026-02-25 | M002 | 165 | vivid | € 30,409.00 |
| 2026-02-11 | M001 | 128 | vivid | € 10,000.00 |
| 2026-02-11 | M001 | 128 | vivid | € 21,642.00 |
🧾 Fatture registrate
| Data | Numero | Importo | |
|---|---|---|---|
| - | 762 | € 12,785.00 | |
| - | 753 | € 13,010.00 | |
| - | 729 | € 9,970.00 | |
| - | 720 | € 100,193.00 | |
| - | 701 | € 5,075.00 | |
| - | 620 | € 6,006.00 | |
| - | 555 | € 16,613.70 | |
| - | 460 | € 166,506.00 | |
| - | 429 | € 5,267.00 | |
| - | 459 | € 11,812.00 | |
| - | 446 | € 31,160.00 | |
| - | 416 | € 9,545.00 | |
| - | 389 | € 1,900.00 | |
| - | 372 | € 18,900.00 | |
| - | 371 | € 57,039.00 | |
| - | 361 | € 32,357.50 | |
| - | 328 | € 8,490.00 | |
| - | 307 | € 66,942.00 | |
| - | 316 | € 7,610.00 | |
| - | 264 | € 19,730.00 | |
| - | 276 | € 14,045.00 | |
| - | 240 | € 38,439.30 | |
| - | 165 | € 30,409.00 | |
| - | 128 | € 31,642.00 |