Mastro voci di spesa
Riepilogo per voce di prima nota — clicca per il dettaglio movimenti.
Altri
| Codice | Voce | Tipo | N. mov. | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| A001 | Altro / da classificare | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| G001 | Giroconto tra banche stessa azienda | giroconto | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| Totale Altri | 0,00 | ||||
Costi gestione
| Codice | Voce | Tipo | N. mov. | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| C001 | Commissioni eBay | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| C002 | Commissioni PayPal / pagamenti | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| C003 | Hosting / dominio / SaaS | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| C004 | Cancelleria e materiali ufficio | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| C005 | Telefono e connessioni | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| C006 | Utenze (luce, gas, acqua) | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| C007 | Affitto locali | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| C008 | Consulenze (commercialista, legale) | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| C009 | Marketing e pubblicitĂ | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| C010 | Manutenzioni | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| C011 | Carburante e trasporti | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| Totale Costi gestione | 0,00 | ||||
Finanziari
| Codice | Voce | Tipo | N. mov. | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| FI01 | Interessi attivi | entrata | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| FI02 | Interessi passivi e oneri bancari | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| FI03 | Commissioni e spese bancarie | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| FI04 | Finanziamenti ricevuti | entrata | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| FI05 | Rimborso finanziamenti | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| Totale Finanziari | 0,00 | ||||
Intercompany
| Codice | Voce | Tipo | N. mov. | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| IC01 | Acconto / pagamento a azienda gruppo | intercompany | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| IC02 | Incasso da azienda gruppo | intercompany | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| IC03 | Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | intercompany | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| IC04 | Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | intercompany | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| Totale Intercompany | 0,00 | ||||
Merce
| Codice | Voce | Tipo | N. mov. | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| M001 | Acquisto merce - fornitori IT | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| M002 | Acquisto merce - fornitori EU (reverse art.17) | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| M003 | Acquisto merce - extra UE | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| M004 | Trasporto e spedizioni in | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| M005 | Trasporto e spedizioni out | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| M006 | Resi a fornitore | entrata | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| Totale Merce | 0,00 | ||||
Personale e fisco
| Codice | Voce | Tipo | N. mov. | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| F001 | Stipendi e salari | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| F002 | Contributi INPS | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| F003 | Versamenti F24 | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| F004 | IVA da versare | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| F005 | Imposte dirette (IRES/IRAP) | uscita | 0 | 0,00 | Dettaglio |
| Totale Personale e fisco | 0,00 | ||||