Piano voci
Voci di prima nota raggruppate per area. Aggiungi quelle che ti servono.
Nuova voce
Altri
| Codice | Nome | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|
| A001 | Altro / da classificare | uscita | Attiva |
| G001 | Giroconto tra banche stessa azienda | giroconto | Attiva |
Costi gestione
| Codice | Nome | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|
| C001 | Commissioni eBay | uscita | Attiva |
| C002 | Commissioni PayPal / pagamenti | uscita | Attiva |
| C003 | Hosting / dominio / SaaS | uscita | Attiva |
| C004 | Cancelleria e materiali ufficio | uscita | Attiva |
| C005 | Telefono e connessioni | uscita | Attiva |
| C006 | Utenze (luce, gas, acqua) | uscita | Attiva |
| C007 | Affitto locali | uscita | Attiva |
| C008 | Consulenze (commercialista, legale) | uscita | Attiva |
| C009 | Marketing e pubblicitĂ | uscita | Attiva |
| C010 | Manutenzioni | uscita | Attiva |
| C011 | Carburante e trasporti | uscita | Attiva |
Finanziari
| Codice | Nome | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|
| FI01 | Interessi attivi | entrata | Attiva |
| FI02 | Interessi passivi e oneri bancari | uscita | Attiva |
| FI03 | Commissioni e spese bancarie | uscita | Attiva |
| FI04 | Finanziamenti ricevuti | entrata | Attiva |
| FI05 | Rimborso finanziamenti | uscita | Attiva |
Intercompany
| Codice | Nome | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|
| IC01 | Acconto / pagamento a azienda gruppo | intercompany | Attiva |
| IC02 | Incasso da azienda gruppo | intercompany | Attiva |
| IC03 | Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | intercompany | Attiva |
| IC04 | Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | intercompany | Attiva |
Merce
| Codice | Nome | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|
| M001 | Acquisto merce - fornitori IT | uscita | Attiva |
| M002 | Acquisto merce - fornitori EU (reverse art.17) | uscita | Attiva |
| M003 | Acquisto merce - extra UE | uscita | Attiva |
| M004 | Trasporto e spedizioni in | uscita | Attiva |
| M005 | Trasporto e spedizioni out | uscita | Attiva |
| M006 | Resi a fornitore | entrata | Attiva |
Personale e fisco
| Codice | Nome | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|
| F001 | Stipendi e salari | uscita | Attiva |
| F002 | Contributi INPS | uscita | Attiva |
| F003 | Versamenti F24 | uscita | Attiva |
| F004 | IVA da versare | uscita | Attiva |
| F005 | Imposte dirette (IRES/IRAP) | uscita | Attiva |
Personali
| Codice | Nome | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|
| P001 | Ristoranti e bar | uscita | Attiva |
| P002 | Spese personali socio | uscita | Attiva |
| P003 | Prelievi cassa contante | uscita | Attiva |
Ricavi
| Codice | Nome | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|
| R001 | Vendite eBay | entrata | Attiva |
| R002 | Vendite B2B (fatture aziende del gruppo) | entrata | Attiva |
| R003 | Vendite altre | entrata | Attiva |
| R004 | Resi e rimborsi a clienti | uscita | Attiva |