← Partitario
📒 GK Trading B.V.
Pagato
€ 1,994,114.00
Fatturato
€ 1,911,831.00
Saldo
€ 82,283.00
🔴 fatture mancanti
💸 Pagamenti (prima nota)
| Data | Voce | Rif. | Banca | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | M002 | 15165 | Finom | € 20,115.00 |
| 2026-06-23 | M002 | 15615 | Finom | € 6,650.00 |
| 2026-06-19 | M002 | 15591 | Finom | € 19,186.00 |
| 2026-06-19 | M002 | 215334 | Finom | € 12,700.00 |
| 2026-06-11 | M002 | 15532 | Finom | € 12,000.00 |
| 2026-06-11 | M002 | 15446 | Finom | € 4,224.00 |
| 2026-06-02 | M002 | 15469 | Finom | € 7,410.00 |
| 2026-05-22 | M002 | saldo | Finom | € 11,090.00 |
| 2026-05-21 | M002 | 15416 | Finom | € 21,870.00 |
| 2026-05-20 | M002 | 15412 | Finom | € 7,865.00 |
| 2026-05-19 | M002 | 15404 | Finom | € 36,550.00 |
| 2026-05-13 | M002 | 15387 | Finom | € 18,995.00 |
| 2026-05-11 | M002 | 15363 | Finom | € 33,000.00 |
| 2026-05-05 | M002 | 15334 | Finom | € 12,700.00 |
| 2026-05-04 | M002 | 215015 | Finom | € 14,780.00 |
| 2026-04-29 | M002 | 15286 | Finom | € 7,000.00 |
| 2026-04-29 | M002 | 15286 | Finom | € 11,695.00 |
| 2026-04-29 | M002 | 215079 | Finom | € 15,000.00 |
| 2026-04-24 | M002 | 15269 | Finom | € 22,760.00 |
| 2026-04-22 | M002 | 215079 | Finom | € 11,560.00 |
| 2026-04-22 | M002 | 215026 | Finom | € 12,220.00 |
| 2026-04-21 | M002 | 15242 | Finom | € 40,232.00 |
| 2026-04-15 | M002 | 15217 | Finom | € 12,530.00 |
| 2026-04-14 | M002 | 215008 | Finom | € 15,000.00 |
| 2026-04-14 | M002 | 15208 | Finom | € 53,290.00 |
| 2026-04-13 | M002 | 15195 | Finom | € 51,950.00 |
| 2026-04-13 | M002 | 214976 | Finom | € 15,000.00 |
| 2026-04-08 | M002 | 15169 | Finom | € 12,500.00 |
| 2026-04-08 | M002 | 214943 | Finom | € 16,756.00 |
| 2026-04-07 | M002 | 15136 | Finom | € 20,000.00 |
| 2026-04-07 | M002 | 214928 | Finom | € 15,000.00 |
| 2026-03-31 | M002 | 15129 | Finom | € 40,000.00 |
| 2026-03-31 | M002 | 15129 | Finom | € 40,500.00 |
| 2026-03-27 | M002 | 15110 | Finom | € 4,700.00 |
| 2026-03-27 | M002 | 214860/214898 | Finom | € 7,980.00 |
| 2026-03-27 | M002 | 214860/214898 | Finom | € 10,100.00 |
| 2026-03-23 | M002 | 15080 | Finom | € 25,000.00 |
| 2026-03-23 | M002 | 15080 | Finom | € 35,000.00 |
| 2026-03-23 | M002 | 15080 | Finom | € 40,000.00 |
| 2026-03-17 | M002 | 15046 | Finom | € 14,825.00 |
| 2026-03-17 | M002 | 214844 | Finom | € 12,865.00 |
| 2026-03-14 | M002 | 15019 | Finom | € 99,000.00 |
| 2026-03-12 | M002 | 214753 | Finom | € 15,000.00 |
| 2026-03-06 | M002 | 14982 | vivid | € 59,544.00 |
| 2026-03-03 | M002 | 14941 | vivid | € 40,000.00 |
| 2026-03-03 | M002 | 214745 | vivid | € 15,000.00 |
| 2026-03-03 | M002 | 214753 | vivid | € 830.00 |
| 2026-03-02 | M002 | 14930 | vivid | € 68,000.00 |
| 2026-02-26 | M002 | 214745 | vivid | € 6,462.00 |
| 2026-02-26 | M002 | 14912 | vivid | € 5,685.00 |
| 2026-02-26 | M002 | 214725 | vivid | € 15,000.00 |
| 2026-02-25 | M002 | 14912 | vivid | € 23,725.00 |
| 2026-02-23 | M002 | 14892 | vivid | € 37,172.00 |
| 2026-02-23 | M002 | 214701 | vivid | € 15,000.00 |
| 2026-02-18 | M002 | 214713 | vivid | € 35,980.00 |
| 2026-02-17 | M002 | 14866 | vivid | € 51,545.00 |
| 2026-02-16 | M002 | 14864 | vivid | € 33,210.00 |
| 2026-02-13 | M002 | 14857 | vivid | € 32,020.00 |
| 2026-02-13 | M002 | 13382 | vivid | € 13,382.00 |
| 2026-02-11 | M002 | 214636 | Finom | € 960.00 |
| 2026-02-11 | M002 | 214636 | vivid | € 2,000.00 |
| 2026-02-10 | M002 | 14815 | vivid | € 33,670.00 |
| 2026-02-09 | M002 | 14806 | vivid | € 80,000.00 |
| 2026-02-05 | M002 | 214623 | vivid | € 6,300.00 |
| 2026-02-04 | M002 | 14779 | vivid | € 42,130.00 |
| 2026-02-03 | M002 | 14779 | vivid | € 78,000.00 |
| 2026-01-30 | M002 | 14759 | vivid | € 36,200.00 |
| 2026-01-30 | M002 | 214581 | vivid | € 15,450.00 |
| 2026-01-28 | M002 | 14748 | vivid | € 7,500.00 |
| 2026-01-28 | M002 | 214574 | vivid | € 15,540.00 |
| 2026-01-27 | M002 | 14740 | vivid | € 32,000.00 |
| 2026-01-27 | M002 | 214566 | vivid | € 7,580.00 |
| 2026-01-26 | M002 | 14734 | vivid | € 20,000.00 |
| 2026-01-26 | M002 | 214562 | vivid | € 12,512.00 |
| 2026-01-23 | M002 | 214548 | vivid | € 19,982.00 |
| 2026-01-21 | M002 | 14710 | vivid | € 3,000.00 |
| 2026-01-21 | M002 | 214495 | vivid | € 15,000.00 |
| 2026-01-19 | M002 | 214517 | vivid | € 4,760.00 |
| 2026-01-19 | M002 | 14689 | vivid | € 18,000.00 |
| 2026-01-16 | M002 | 14675 | vivid | € 25,375.00 |
| 2026-01-13 | M002 | 14657 | vivid | € 22,000.00 |
| 2026-01-13 | M002 | 214548 | vivid | € 10,578.00 |
| 2026-01-13 | M002 | 14656 | vivid | € 25,500.00 |
| 2026-01-08 | M002 | 214445 | vivid | € 9,000.00 |
| 2026-01-08 | M002 | 14582 | vivid | € 31,924.00 |
| 2026-01-07 | M002 | 14582 | vivid | € 40,000.00 |
| 2026-01-02 | M002 | 14582 | vivid | € 10,000.00 |
🧾 Fatture registrate
| Data | Numero | Importo | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 214516 | € 25,375.00 | |
| 2026-01-13 | 214495 | € 37,000.00 | |
| 2026-01-08 | 214472 | € 82,502.00 | |
| 2026-01-03 | 214503 | € 25,500.00 | |
| 2026-01-02 | 214445 | € 19,000.00 | |
| - | 215175 | € 33,000.00 | |
| - | 215231 | € 21,870.00 | |
| - | 215228 | € 36,550.00 | |
| - | 215227 | € 7,865.00 | |
| - | 215204 | € 18,995.00 | |
| - | 215088 | € 22,760.00 | |
| - | 215146 | € 12,700.00 | |
| - | 215133 | € 11,090.00 | |
| - | 215105 | € 33,475.00 | |
| - | 215079 | € 26,560.00 | |
| - | 215067 | € 40,232.00 | |
| - | 215008 | € 66,950.00 | |
| - | 215023 | € 53,290.00 | |
| - | 215026 | € 24,750.00 | |
| - | 214985 | € 27,500.00 | |
| - | 214943 | € 80,500.00 | |
| - | 214976 | € 36,756.00 | |
| - | 214928 | € 19,700.00 | |
| - | 214898 | € 107,980.00 | |
| - | 214860 | € 24,825.00 | |
| - | 214844 | € 110,515.00 | |
| - | 214795 | € 59,544.00 | |
| - | 214767 | € 56,450.00 | |
| - | 214753 | € 68,832.00 | |
| - | 214745 | € 50,872.00 | |
| - | 214725 | € 52,172.00 | |
| - | 214713 | € 35,980.00 | |
| - | 214701 | € 74,570.00 | |
| - | 214698 | € 25,185.00 | |
| - | 214688 | € 32,020.00 | |
| - | 214657 | € 13,382.00 | |
| - | 214645 | € 33,670.00 | |
| - | 214636 | € 69,400.00 | |
| - | 214631 | € 13,560.00 | |
| - | 214623 | € 29,960.00 | |
| - | 214611 | € 96,470.00 | |
| - | 214598 | € 36,200.00 | |
| - | 214581 | € 22,950.00 | |
| - | 214574 | € 47,540.00 | |
| - | 214566 | € 27,580.00 | |
| - | 214562 | € 12,512.00 | |
| - | 214549 | € 22,982.00 | |
| - | 214517 | € 22,760.00 |