← Partitario
📒 KRG Trading B.V.
Pagato
€ 416,196.15
Fatturato
€ 220,629.60
Saldo
€ 195,566.55
🔴 fatture mancanti
💸 Pagamenti (prima nota)
| Data | Voce | Rif. | Banca | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | M002 | 17531 | Finom | € 49,531.95 |
| 2026-06-29 | M002 | 17522 | Finom | € 15,064.95 |
| 2026-06-26 | M002 | 17510 | Finom | € 32,149.95 |
| 2026-06-24 | M002 | 17495 | Finom | € 8,759.95 |
| 2026-06-23 | M002 | 17482 | Finom | € 16,339.95 |
| 2026-06-19 | M002 | 17479 | Finom | € 7,359.95 |
| 2026-06-16 | M002 | 17455 | Finom | € 16,819.95 |
| 2026-06-15 | M002 | 17438 | Finom | € 19,619.95 |
| 2026-06-11 | M002 | 17423 | Finom | € 29,919.95 |
| 2026-05-28 | M002 | 17352 | Finom | € 39,019.95 |
| 2026-05-19 | M002 | 17309 | Finom | € 11,219.95 |
| 2026-04-27 | M002 | 17194 | Finom | € 16,819.95 |
| 2026-04-21 | M002 | 17163 | Finom | € 20,539.95 |
| 2026-02-23 | M002 | 16859 | vivid | € 50,769.95 |
| 2026-02-19 | M002 | 16842 | vivid | € 22,679.95 |
| 2026-02-17 | M002 | 16828 | vivid | € 22,459.95 |
| 2026-02-12 | M002 | 16804 | vivid | € 37,119.95 |
🧾 Fatture registrate
| Data | Numero | Importo | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 20260740 | € 39,019.95 | |
| - | 20260705 | € 11,219.95 | |
| - | 20260601 | € 16,819.95 | |
| - | 2020574 | € 20,539.95 | |
| - | 20260257 | € 50,769.95 | |
| - | 20260239 | € 22,679.95 | |
| - | 20260222 | € 22,459.95 | |
| - | 20260210 | € 37,119.95 |