← Partitario
📒 Parktel sp z.o.o.
Pagato
€ 239,172.50
Fatturato
€ 138,493.00
Saldo
€ 100,679.50
🔴 fatture mancanti
💸 Pagamenti (prima nota)
| Data | Voce | Rif. | Banca | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | M002 | 734 | Finom | € 36,740.00 |
| 2026-06-23 | M002 | 600 | Finom | € 20,820.00 |
| 2026-06-17 | M002 | 421 | Finom | € 26,290.00 |
| 2026-06-12 | M002 | 328 | Finom | € 12,472.50 |
| 2026-06-02 | M002 | saldo ordine 37/06 | Finom | € 4,357.00 |
| 2026-05-27 | M002 | 568 | Finom | € 16,527.00 |
| 2026-05-20 | M002 | 453 | Finom | € 8,273.00 |
| 2026-03-03 | M002 | 37 | vivid | € 21,700.00 |
| 2026-02-16 | M002 | 321 | vivid | € 11,163.00 |
| 2026-02-10 | M002 | 212 | vivid | € 2,850.00 |
| 2026-02-10 | M002 | 212 | vivid | € 44,260.00 |
| 2026-01-29 | M002 | 606 | vivid | € 11,200.00 |
| 2026-01-12 | M002 | 189 | vivid | € 22,520.00 |
🧾 Fatture registrate
| Data | Numero | Importo | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 568 | € 16,527.00 | |
| - | 453 | € 8,273.00 | |
| - | 37 | € 21,700.00 | |
| - | 321 | € 11,163.00 | |
| - | 212 | € 47,110.00 | |
| - | 606 | € 11,200.00 | |
| - | 189 | € 22,520.00 |