← Partitario
📒 Phonezone B.V.
Pagato
€ 146,740.00
Fatturato
€ 48,825.00
Saldo
€ 97,915.00
🔴 fatture mancanti
💸 Pagamenti (prima nota)
| Data | Voce | Rif. | Banca | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | M002 | 20261032 | Finom | € 16,375.00 |
| 2026-06-11 | M002 | 20260894 | Finom | € 30,740.00 |
| 2026-06-04 | M002 | 20260860 | Finom | € 50,800.00 |
| 2026-05-19 | M002 | 20260777 | Finom | € 31,335.00 |
| 2026-02-05 | M002 | 261 | vivid | € 17,490.00 |
🧾 Fatture registrate
| Data | Numero | Importo | |
|---|---|---|---|
| - | 20260777 | € 31,335.00 | |
| - | 20260261 | € 17,490.00 |