← Partitario
📒 SMC TRADING
Pagato
€ 244,048.50
Fatturato
€ 244,048.50
Saldo
€ 0.00
🟢 quadrato
💸 Pagamenti (prima nota)
| Data | Voce | Rif. | Banca | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | M002 | 50125 | Finom | € 8,460.00 |
| 2026-06-19 | M002 | 50124 | Finom | € 5,600.00 |
| 2026-06-11 | M002 | 20200142 | Finom | € 8,475.00 |
| 2026-06-02 | M002 | 50206 | Finom | € 5,434.00 |
| 2026-06-02 | M002 | 50204 | Finom | € 10,616.00 |
| 2026-05-27 | M002 | 50204 | Finom | € 10,616.00 |
| 2026-05-11 | M002 | 50202 | Finom | € 10,500.00 |
| 2026-05-05 | M002 | 50199 | Finom | € 5,620.00 |
| 2026-05-04 | M002 | 50197 | Finom | € 28,000.00 |
| 2026-04-29 | M002 | 20200133 | Finom | € 5,662.00 |
| 2026-04-28 | M002 | 50196 | Finom | € 55,000.00 |
| 2026-04-22 | M002 | 50195 | Finom | € 20,424.00 |
| 2026-04-21 | M002 | 50194 | Finom | € 32,138.00 |
| 2026-04-15 | M002 | 50193 | Finom | € 11,050.00 |
| 2026-04-08 | M002 | 50191 | Finom | € 14,653.50 |
| 2026-01-30 | M002 | 20200121 | Finom | € 11,000.00 |
| 2026-01-30 | M002 | 121 | vivid | € 800.00 |
🧾 Fatture registrate
| Data | Numero | Importo | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 50125 | € 8,460.00 | |
| 2026-06-19 | 50124 | € 5,600.00 | |
| 2026-06-11 | 20200142 | € 8,475.00 | |
| 2026-06-02 | 50206 | € 5,434.00 | |
| 2026-05-27 | 50204 | € 10,616.00 | |
| 2026-05-27 | 20200140 | € 10,616.00 | |
| 2026-01-30 | 20200121 | € 11,800.00 | |
| - | 20200138 | € 10,500.00 | |
| - | 20200135 | € 5,620.00 | |
| - | 20200134 | € 28,000.00 | |
| - | 20200133 | € 60,662.00 | |
| - | 20200131 | € 32,138.00 | |
| - | 20200132 | € 20,424.00 | |
| - | 20200130 | € 11,050.00 | |
| - | 20200128 | € 14,653.50 |