← Partitario
📒 celocity srl
Pagato
€ 115,656.00
Fatturato
€ 115,656.00
Saldo
€ 0.00
🟢 quadrato
💸 Pagamenti (prima nota)
| Data | Voce | Rif. | Banca | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | M002 | cash | Finom | € 10,530.00 |
| 2026-05-11 | M002 | 1079 | Finom | € 10,220.00 |
| 2026-05-05 | M002 | 1027 | Finom | € 21,049.00 |
| 2026-05-05 | M002 | 1023 | Finom | € 51,450.00 |
| 2026-05-04 | M002 | 1017 | Finom | € 22,407.00 |
🧾 Fatture registrate
| Data | Numero | Importo | |
|---|---|---|---|
| - | cash | € 10,530.00 | |
| - | 1079 | € 10,220.00 | |
| - | 1027 | € 21,049.00 | |
| - | 1023 | € 51,450.00 | |
| - | 1017 | € 22,407.00 |