EUROITAL — Finom

EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. · IT23G1810301600031488111574
← Banche
Azzera
Saldo iniziale periodo
€ 0,00
Saldo finale
€ 130.212,49
N. movimenti
482
DataVoceDescrizioneControparteRif. DareAvereSaldo
23/10/2025 C010 abbonamento finom abbonamento 149,00 -149,00
22/12/2025 FI04 2 hermes job net 2 500,00 351,00
23/12/2025 C001 ebay ebay ebay 11,11 339,89
30/12/2025 G001 giroconto giroconto giroconto 100,00 239,89
30/12/2025 M005 packlink packlink packlink 29,40 210,49
06/01/2026 IC02 4 ↔ TECHNOVORTEX TECHNOVORTEX S.R.L. 4 96.697,20 96.907,69
06/01/2026 R001 ebay ebay ebay 1.152,45 98.060,14
06/01/2026 M005 packlink packlink packlink 159,04 97.901,10
07/01/2026 G001 giroconto giroconto giroconto 20.000,00 77.901,10
07/01/2026 G001 giroconto giroconto giroconto 20.000,00 57.901,10
08/01/2026 M005 packlink packlink packlink 79,52 57.821,58
08/01/2026 G001 giroconto giroconto giroconto 31.924,00 25.897,58
12/01/2026 M005 packlink packlink packlink 147,68 25.749,90
12/01/2026 R001 ebay ebay ebay 14.453,53 40.203,43
12/01/2026 G001 giroconto giroconto giroconto 22.520,00 17.683,43
13/01/2026 R001 ebay ebay ebay 1.042,04 18.725,47
13/01/2026 G001 giroconto giroconto giroconto 40.000,00 58.725,47
14/01/2026 M002 02026-0113 EUROPEAN 7 SEAS Marketing B.v. 02026-0113 55.000,00 3.725,47
14/01/2026 G001 giroconto giroconto giroconto 10.000,00 13.725,47
15/01/2026 M002 02026-0113 EUROPEAN 7 SEAS Marketing B.v. 02026-0113 12.749,95 975,52
15/01/2026 M005 packlink packlink packlink 37,28 938,24
15/01/2026 R001 ebay ebay ebay 2.172,84 3.111,08
16/01/2026 C001 ebay ebay ebay 4,75 3.106,33
16/01/2026 M005 packlink packlink packlink 27,96 3.078,37
16/01/2026 R001 ebay ebay ebay 2.350,65 5.429,02
17/01/2026 M005 packlink packlink packlink 408,67 5.020,35
19/01/2026 R001 ebay ebay ebay 5.650,85 10.671,20
19/01/2026 R001 ebay ebay ebay 6.035,17 16.706,37
19/01/2026 M005 packlink packlink packlink 60,58 16.645,79
19/01/2026 R001 ebay ebay ebay 5.905,69 22.551,48
19/01/2026 G001 giroconto giroconto giroconto 20.000,00 2.551,48
20/01/2026 M005 packlink packlink packlink 41,94 2.509,54
20/01/2026 R001 ebay ebay ebay 2.029,56 4.539,10
21/01/2026 M005 packlink packlink packlink 1.236,04 3.303,06
21/01/2026 C010 abbonamento abbonamento abbonamento 198,98 3.104,08
21/01/2026 G001 giroconto giroconto giroconto 2.950,00 154,08
22/01/2026 M005 packlink packlink packlink 74,56 79,52
22/01/2026 R001 ebay ebay ebay 2.604,86 2.684,38
22/01/2026 C010 abbonamento Amazon abbonamento 149,00 2.535,38
22/01/2026 C010 abbonamento abbonamento abbonamento 28,88 2.506,50
23/01/2026 R001 ebay ebay ebay 8.125,27 10.631,77
24/01/2026 M005 packlink packlink packlink 45,18 10.586,59
24/01/2026 M005 packlink packlink packlink 131,61 10.454,98
25/01/2026 M005 packlink packlink packlink 50,79 10.404,19
26/01/2026 R001 ebay ebay ebay 7.674,17 18.078,36
26/01/2026 R001 ebay ebay ebay 6.327,00 24.405,36
26/01/2026 M005 packlink packlink packlink 4,66 24.410,02
26/01/2026 P002 profumo profumo profumo 240,00 24.170,02
26/01/2026 P002 cavalletti cavalletti cavalletti 54,50 24.115,52
26/01/2026 R001 ebay ebay ebay 6.161,99 30.277,51
27/01/2026 M005 packlink packlink packlink 23,30 30.254,21
27/01/2026 R001 ebay ebay ebay 7.660,82 37.915,03
27/01/2026 G001 giroconto giroconto giroconto 30.000,00 7.915,03
28/01/2026 C001 ebay ebay ebay 4,75 7.910,28
28/01/2026 M005 packlink packlink packlink 164,00 7.746,28
28/01/2026 G001 giroconto giroconto giroconto 7.500,00 15.246,28
28/01/2026 M002 0266 EUROPEAN 7 SEAS Marketing B.v. 0266 14.645,00 601,28
29/01/2026 R003 fattura 6 dr costruzioni s.r.l. 6 6.132,00 6.733,28
29/01/2026 M005 packlink packlink packlink 151,52 6.581,76
29/01/2026 R001 ebay ebay ebay 5.771,27 12.353,03
29/01/2026 R001 17/fe lesam international group s.r.l. 17/fe 750,00 13.103,03
29/01/2026 G001 giroconto giroconto giroconto 11.200,00 1.903,03
30/01/2026 M005 packlink packlink packlink 179,48 1.723,55
30/01/2026 R001 ebay ebay ebay 9.616,19 11.339,74
30/01/2026 M002 20200121 SMC TRADING 20200121 11.000,00 339,74
02/02/2026 R001 ebay ebay ebay 6.890,93 7.230,67
02/02/2026 R001 ebay ebay ebay 11.172,48 18.403,15
02/02/2026 R001 ebay ebay ebay 13.302,63 31.705,78
02/02/2026 M005 packlink packlink packlink 4,66 31.701,12
03/02/2026 G001 giroconto giroconto giroconto 30.000,00 1.701,12
04/02/2026 M005 packlink packlink packlink 152,37 1.548,75
04/02/2026 M005 packlink packlink packlink 4,66 1.553,41
06/02/2026 R001 ebay ebay ebay 789,47 2.342,88
08/02/2026 M005 packlink packlink packlink 115,14 2.227,74
10/02/2026 M005 packlink packlink packlink 221,80 2.005,94
11/02/2026 P002 ristorante ristorante ristorante 200,00 1.805,94
11/02/2026 M002 214636 GK Trading B.V. 214636 960,00 845,94
15/02/2026 C010 abbonamento abbonamento abbonamento 49,99 795,95
22/02/2026 C010 abbonamento abbonamento abbonamento 149,00 646,95
23/02/2026 M005 packlink packlink packlink 4,66 651,61
25/02/2026 M005 packlink packlink packlink 9,32 660,93
26/02/2026 M005 packlink packlink packlink 4,66 665,59
04/03/2026 M005 packlink packlink packlink 4,66 670,25
05/03/2026 M005 packlink packlink packlink 4,66 674,91
11/03/2026 R001 ebay ebay ebay 53.000,00 53.674,91
12/03/2026 C010 amazon Amazon amazon 149,50 53.525,41
12/03/2026 M002 214753 GK Trading B.V. 214753 15.000,00 38.525,41
12/03/2026 IC02 70 ↔ TECHNOVORTEX TECHNOVORTEX S.R.L. 70 5.752,28 44.277,69
12/03/2026 IC02 76 ↔ TECHNOVORTEX TECHNOVORTEX S.R.L. 76 80.000,00 124.277,69
13/03/2026 IC02 75 ↔ MOBITRON mobitron s.r.l. 75 17.000,00 141.277,69
14/03/2026 M002 15019 GK Trading B.V. 15019 99.000,00 42.277,69
14/03/2026 IC02 76 ↔ TECHNOVORTEX TECHNOVORTEX S.R.L. 76 15.001,40 57.279,09
16/03/2026 R001 ebay ebay ebay 57.400,00 114.679,09
17/03/2026 R001 ebay ebay ebay 2.007,83 116.686,92
17/03/2026 R004 ebay ebay ebay 605,39 116.081,53
17/03/2026 R004 ebay ebay ebay 522,75 115.558,78
17/03/2026 M002 240 FASTECH GROUP S.R.L. 240 38.439,30 77.119,48
17/03/2026 M002 214844 GK Trading B.V. 214844 12.865,00 64.254,48
17/03/2026 M002 15046 GK Trading B.V. 15046 14.825,00 49.429,48
20/03/2026 M002 264 FASTECH GROUP S.R.L. 264 19.730,00 29.699,48
20/03/2026 M002 276 FASTECH GROUP S.R.L. 276 14.045,00 15.654,48
22/03/2026 C010 abbonamento abbonamento abbonamento 28,48 15.626,00
22/03/2026 C010 abbonamento abbonamento abbonamento 149,00 15.477,00
22/03/2026 IC02 75 ↔ MOBITRON mobitron s.r.l. 75 2.032,00 17.509,00
22/03/2026 IC02 80 ↔ TECHNOVORTEX TECHNOVORTEX S.R.L. 80 60.460,03 77.969,03
23/03/2026 R001 ebay ebay ebay 27.000,00 104.969,03
23/03/2026 M002 15080 GK Trading B.V. 15080 40.000,00 64.969,03
23/03/2026 M002 15080 GK Trading B.V. 15080 35.000,00 29.969,03
23/03/2026 M002 15080 GK Trading B.V. 15080 25.000,00 4.969,03
24/03/2026 R001 ebay ebay ebay 294,40 5.263,43
24/03/2026 R001 ebay ebay ebay 533,64 5.797,07
24/03/2026 P002 ristorante ristorante ristorante 101,60 5.695,47
27/03/2026 C010 gsm b2b gsm b2b gsm b2b 1.700,00 3.995,47
27/03/2026 R001 ebay ebay ebay 26.370,00 30.365,47
27/03/2026 M002 214860/214898 GK Trading B.V. 214860/214898 10.100,00 20.265,47
27/03/2026 M002 214860/214898 GK Trading B.V. 214860/214898 7.980,00 12.285,47
27/03/2026 M002 15110 GK Trading B.V. 15110 4.700,00 7.585,47
27/03/2026 IC02 87/fe ↔ TECHNOVORTEX TECHNOVORTEX S.R.L. 87/fe 95.474,76 103.060,23
27/03/2026 M002 307 FASTECH GROUP S.R.L. 307 66.942,00 36.118,23
27/03/2026 IC02 84 ↔ NDM NDM TECHNOLOGY SRLS 84 31.232,00 67.350,23
30/03/2026 M002 316 FASTECH GROUP S.R.L. 316 7.610,00 59.740,23
31/03/2026 R001 ebay ebay ebay 34.559,75 94.299,98
31/03/2026 IC02 81 ↔ MOBITRON mobitron s.r.l. 81 17.400,01 111.699,99
31/03/2026 M002 328 FASTECH GROUP S.R.L. 328 8.490,00 103.209,99
31/03/2026 M002 15129 GK Trading B.V. 15129 40.500,00 62.709,99
31/03/2026 M002 15129 GK Trading B.V. 15129 40.000,00 22.709,99
31/03/2026 P002 fairmont hotel hotel 1.733,00 20.976,99
31/03/2026 R001 ebay ebay ebay 990,00 21.966,99
02/04/2026 P002 lv lv lv 1.675,00 20.291,99
02/04/2026 P002 vestiario vestiario vestiario 1.807,80 18.484,19
03/04/2026 P002 vestiario vestiario vestiario 84,95 18.399,24
03/04/2026 P002 manutenzione macchina manutenzione macchina manutenzione macchina 1.040,00 17.359,24
04/04/2026 P002 varie varie varie 690,00 16.669,24
04/04/2026 P002 ristorante ristorante ristorante 150,00 16.519,24
04/04/2026 P002 hotel hotel hotel 188,00 16.331,24
05/04/2026 P002 hotel hotel hotel 228,00 16.103,24
05/04/2026 P002 varie varie varie 59,90 16.043,34
05/04/2026 P002 ristorante ristorante ristorante 240,00 15.803,34
06/04/2026 P002 hotel hotel hotel 370,00 15.433,34
07/04/2026 R001 ebay ebay ebay 16.800,00 32.233,34
07/04/2026 G001 giroconto giroconto giroconto 24.151,51 56.384,85
07/04/2026 M002 214928 GK Trading B.V. 214928 15.000,00 41.384,85
07/04/2026 R001 ebay ebay ebay 26.004,36 67.389,21
07/04/2026 P002 la rose des vents varie varie 160,00 67.229,21
07/04/2026 M002 15136 GK Trading B.V. 15136 20.000,00 47.229,21
07/04/2026 P002 gucci vestiario vestiario 150,00 47.079,21
07/04/2026 P002 saint laurent saint laurent varie 1.800,00 45.279,21
07/04/2026 P002 varie pv4688 varie 105,01 45.174,20
08/04/2026 P002 varie centro petroli impianti varie 72,50 45.101,70
08/04/2026 M002 214943 GK Trading B.V. 214943 16.756,00 28.345,70
08/04/2026 M002 15169 GK Trading B.V. 15169 12.500,00 15.845,70
08/04/2026 M002 361 FASTECH GROUP S.R.L. 361 32.357,50 -16.511,80
08/04/2026 M002 50191 SMC TRADING 50191 14.653,50 -31.165,30
08/04/2026 IC02 98 ↔ NDM NDM TECHNOLOGY SRLS 98 10.000,00 -21.165,30
08/04/2026 IC02 100 ↔ TECHNOVORTEX TECHNOVORTEX S.R.L. 100 97.600,00 76.434,70
09/04/2026 C010 1/2 jps srls 1/2 12.500,00 63.934,70
09/04/2026 C010 iphone federica gamboni iphone 540,00 63.394,70
09/04/2026 M002 371 FASTECH GROUP S.R.L. 371 57.039,00 6.355,70
10/04/2026 IC02 97 ↔ MOBITRON mobitron s.r.l. 97 27.500,00 33.855,70
10/04/2026 M002 327 FASTECH GROUP S.R.L. 327 18.900,00 14.955,70
11/04/2026 P002 varie pv7418 varie 108,07 14.847,63
13/04/2026 P002 varie jeans house varie 784,80 14.062,83
13/04/2026 R001 ebay ebay ebay 62.000,00 76.062,83
13/04/2026 M002 214976 GK Trading B.V. 214976 15.000,00 61.062,83
13/04/2026 M002 15195 GK Trading B.V. 15195 51.950,00 9.112,83
14/04/2026 C010 abbonamento xsellco ltd abbonamento 154,00 8.958,83
14/04/2026 R001 ebay ebay ebay 1.417,02 10.375,85
14/04/2026 IC02 106 ↔ TECHNOVORTEX TECHNOVORTEX S.R.L. 106 87.260,74 97.636,59
14/04/2026 M002 15208 GK Trading B.V. 15208 53.290,00 44.346,59
14/04/2026 M002 215008 GK Trading B.V. 215008 15.000,00 29.346,59
15/04/2026 M002 50193 SMC TRADING 50193 11.050,00 18.296,59
15/04/2026 M002 15217 GK Trading B.V. 15217 12.530,00 5.766,59
15/04/2026 M002 398 FASTECH GROUP S.R.L. 398 1.900,00 3.866,59
16/04/2026 P002 varie jeans house varie 912,00 2.954,59
16/04/2026 R001 ebay ebay ebay 25.700,00 28.654,59
18/04/2026 C010 abbonamento abbonamento abbonamento 18,00 28.636,59
18/04/2026 C010 abbonamento abbonamento abbonamento 58,99 28.577,60
19/04/2026 C010 abbonamento abbonamento abbonamento 72,52 28.505,08
19/04/2026 P002 ristorante ristorante ristorante 184,00 28.321,08
20/04/2026 P002 vestiario vestiario vestiario 49,00 28.272,08
20/04/2026 P002 varie varie varie 85,00 28.187,08
20/04/2026 R001 ebay ebay ebay 45.240,00 73.427,08
20/04/2026 R001 ebay ebay ebay 33.000,00 106.427,08
21/04/2026 M002 15242 GK Trading B.V. 15242 40.232,00 66.195,08
21/04/2026 M002 50194 SMC TRADING 50194 32.138,00 34.057,08
21/04/2026 IC02 97 ↔ MOBITRON mobitron s.r.l. 97 7.148,00 41.205,08
21/04/2026 M002 17163 KRG Trading B.V. 17163 20.539,95 20.665,13
21/04/2026 C010 abbonamento abbonamento abbonamento 303,95 20.361,18
21/04/2026 IC02 109 ↔ TECHNOVORTEX TECHNOVORTEX S.R.L. 109 90.609,40 110.970,58
22/04/2026 M002 215026 GK Trading B.V. 215026 12.220,00 98.750,58
22/04/2026 M002 215079 GK Trading B.V. 215079 11.560,00 87.190,58
22/04/2026 M002 50195 SMC TRADING 50195 20.424,00 66.766,58
23/04/2026 M002 429 FASTECH GROUP S.R.L. 429 5.267,00 61.499,58
24/04/2026 P002 ristorante ristorante ristorante 65,50 61.434,08
24/04/2026 M002 416 FASTECH GROUP S.R.L. 416 9.545,00 51.889,08
24/04/2026 M002 15269 GK Trading B.V. 15269 22.760,00 29.129,08
25/04/2026 P002 varie jd rome varie 318,50 28.810,58
27/04/2026 M002 17194 KRG Trading B.V. 17194 16.819,95 11.990,63
27/04/2026 R001 ebay ebay ebay 78.210,00 90.200,63
27/04/2026 M002 446 FASTECH GROUP S.R.L. 446 31.160,00 59.040,63
28/04/2026 R001 ebay ebay ebay 300,57 59.341,20
28/04/2026 C010 2 dvnc srl 2 976,00 58.365,20
28/04/2026 M002 50196 SMC TRADING 50196 55.000,00 3.365,20
29/04/2026 IC02 98 ↔ NDM NDM TECHNOLOGY SRLS 98 20.000,00 23.365,20
29/04/2026 IC02 98 ↔ NDM NDM TECHNOLOGY SRLS 98 15.201,00 38.566,20
29/04/2026 C010 tour operator per meeting aziendale gworld s.r.l. tour operator per meeting aziendale 3.650,00 34.916,20
29/04/2026 M002 215079 GK Trading B.V. 215079 15.000,00 19.916,20
29/04/2026 M002 20200133 SMC TRADING 20200133 5.662,00 14.254,20
29/04/2026 M002 15286 GK Trading B.V. 15286 11.695,00 2.559,20
29/04/2026 IC02 153 ↔ TECHNOVORTEX TECHNOVORTEX S.R.L. 153 99.416,38 101.975,58
29/04/2026 IC02 155 ↔ MOBITRON mobitron s.r.l. 155 34.000,00 135.975,58
29/04/2026 M002 459 FASTECH GROUP S.R.L. 459 11.812,00 124.163,58
29/04/2026 M002 15286 GK Trading B.V. 15286 7.000,00 117.163,58
29/04/2026 M002 466 FASTECH GROUP S.R.L. 466 80.000,00 37.163,58
29/04/2026 IC02 154 ↔ NDM NDM TECHNOLOGY SRLS 154 14.000,00 51.163,58
29/04/2026 F001 stipendio edoardo aprile imperiale edoardo maria stipendio aprile 1.400,00 49.763,58
30/04/2026 R001 ebay ebay ebay 23.400,00 73.163,58
30/04/2026 M002 135 B.M.COMPANY S.R.L. 135 12.991,00 60.172,58
30/04/2026 C010 3 jps srls 3 3.500,00 56.672,58
03/05/2026 P002 vestiario tods vestiario 816,00 55.856,58
03/05/2026 P002 varie balenciaga varie 490,00 55.366,58
03/05/2026 IC02 154 ↔ NDM NDM TECHNOLOGY SRLS 154 25.000,00 80.366,58
04/05/2026 R001 ebay ebay ebay 13.896,00 94.262,58
04/05/2026 P002 varie tdv agricoltura negozio varie 425,00 93.837,58
04/05/2026 P002 varie tenuta di castelfalfi varie 1.441,60 92.395,98
04/05/2026 R001 ebay ebay ebay 87.000,00 179.395,98
04/05/2026 M002 1017 celocity srl 1017 22.407,00 156.988,98
04/05/2026 M002 50197 SMC TRADING 50197 28.000,00 128.988,98
04/05/2026 M002 215105 GK Trading B.V. 215015 14.780,00 114.208,98
05/05/2026 C010 abbonamento abbonamento abbonamento 46,20 114.162,78
05/05/2026 M002 1023 celocity srl 1023 51.450,00 62.712,78
05/05/2026 M002 15334 GK Trading B.V. 15334 12.700,00 50.012,78
05/05/2026 M002 50199 SMC TRADING 50199 5.620,00 44.392,78
05/05/2026 M002 1027 celocity srl 1027 21.049,00 23.343,78
05/05/2026 R001 ebay ebay ebay 5.000,00 28.343,78
06/05/2026 P002 ristorante hi-res ristorante 331,00 28.012,78
06/05/2026 C010 varie emanuele senes varie 1.002,00 27.010,78
07/05/2026 R001 ebay ebay ebay 36.720,00 63.730,78
08/05/2026 C010 hotel hotel hotel 309,00 63.421,78
09/05/2026 C010 ristorante pilipp's ristorante 1.611,00 61.810,78
09/05/2026 C010 ristorante twiga alex 705,00 61.105,78
09/05/2026 C010 trenitalia trenitalia alex 204,00 60.901,78
09/05/2026 C010 italotreno italotreno alex 259,80 60.641,98
10/05/2026 P002 varie varie varie 513,79 60.128,19
11/05/2026 R001 ebay ebay ebay 110.680,00 170.808,19
11/05/2026 C010 ristorante al 384 ristorante 134,50 170.673,69
11/05/2026 M002 466 FASTECH GROUP S.R.L. 466 86.506,00 84.167,69
11/05/2026 M002 50202 SMC TRADING 50202 10.500,00 73.667,69
11/05/2026 M002 15363 GK Trading B.V. 15363 33.000,00 40.667,69
11/05/2026 M002 1079 celocity srl 1079 10.220,00 30.447,69
12/05/2026 R001 ebay ebay ebay 4.550,54 34.998,23
12/05/2026 P002 ristorante ricci ristorante 32,00 34.966,23
13/05/2026 C010 abbonamento desk abbonamento 308,00 34.658,23
13/05/2026 M002 15387 GK Trading B.V. 15387 18.995,00 15.663,23
15/05/2026 P002 ristorante porte di roma ristorante 241,15 15.422,08
15/05/2026 R001 ebay ebay ebay 22.400,00 37.822,08
17/05/2026 IC02 189 ↔ TECHNOVORTEX TECHNOVORTEX S.R.L. 189 70.930,80 108.752,88
18/05/2026 P002 varie varie varie 391,90 108.360,98
18/05/2026 R001 ebay ebay ebay 46.300,00 154.660,98
18/05/2026 M002 555 FASTECH GROUP S.R.L. 555 16.613,70 138.047,28
19/05/2026 R001 ebay ebay ebay 593,29 138.640,57
19/05/2026 C010 abbonamento abbonamento abbonamento 90,00 138.550,57
19/05/2026 P002 varie varie varie 6,80 138.543,77
19/05/2026 P002 ristorante ristorante ristorante 67,50 138.476,27
19/05/2026 M002 17309 KRG Trading B.V. 17309 11.219,95 127.256,32
19/05/2026 M002 20260777 Phonezone B.V. 20260777 31.335,00 95.921,32
19/05/2026 M002 15404 GK Trading B.V. 15404 36.550,00 59.371,32
20/05/2026 P002 ristorante ristorante ristorante 10,20 59.361,12
20/05/2026 M002 15412 GK Trading B.V. 15412 7.865,00 51.496,12
20/05/2026 M002 453 Parktel sp z.o.o. 453 8.273,00 43.223,12
21/05/2026 P002 ristorante de zhuang hotpot ristorante 200,00 43.023,12
21/05/2026 P002 ristorante tbone srl ristorante 40,00 42.983,12
21/05/2026 M002 15416 GK Trading B.V. 15416 21.870,00 21.113,12
21/05/2026 R003 saldo jps jps srls saldo jps 3.991,84 17.121,28
22/05/2026 C010 abbonamento finom abbonamento 149,00 16.972,28
22/05/2026 C010 abbonamento finom abbonamento 173,12 16.799,16
22/05/2026 R001 ebay ebay ebay 25.100,00 41.899,16
22/05/2026 M002 saldo GK Trading B.V. saldo 11.090,00 30.809,16
22/05/2026 M002 cash celocity srl cash 10.530,00 20.279,16
23/05/2026 C010 mediaworld mediaworld mediaworld 186,90 20.092,26
23/05/2026 P002 cibo ristorante cibo 89,70 20.002,56
23/05/2026 C010 acconto stipendio maggio edo imperiale edoardo maria acconto stipendio maggio 400,00 19.602,56
25/05/2026 P002 ip ip ip 102,29 19.500,27
25/05/2026 P002 ristorante blu mare ristorante 165,00 19.335,27
25/05/2026 R001 ebay ebay ebay 19.700,00 39.035,27
25/05/2026 M002 acconto fatura F2026-0684 diar trade b.v. f2026-0684 30.000,00 9.035,27
25/05/2026 R001 ebay ebay ebay 2.877,96 11.913,23
26/05/2026 IC02 210/FE ↔ TECHNOVORTEX TECHNOVORTEX S.R.L. 210/FE 31.469,90 43.383,13
27/05/2026 R001 2100 al.co 207 2.100,00 45.483,13
27/05/2026 M002 568/05/2026 Parktel sp z.o.o. 568 16.527,00 28.956,13
27/05/2026 M002 saldo fattura 0684 diar trade b.v. 0684 12.945,00 16.011,13
27/05/2026 R001 108 del 20.04.2026 S.A.P.E.C. SOCIETA' AFFARI PUB 108 1.840,13 17.851,26
27/05/2026 R001 ebay ebay ebay 14.000,00 31.851,26
27/05/2026 M002 saldo ordine 50204 SMC TRADING 50204 10.616,00 21.235,26
28/05/2026 C010 dominio godaddy#4097638725 dominio 173,76 21.061,50
28/05/2026 P002 varie commerciale lazio srl varie 340,00 20.721,50
28/05/2026 P002 varie cantiani varie 63,90 20.657,60
28/05/2026 R001 ebay ebay ebay 29.000,00 49.657,60
28/05/2026 M002 17352 KRG Trading B.V. 17352 39.019,95 10.637,65
29/05/2026 M002 SALDO ORDINE 209/F B.M.COMPANY S.R.L. SALDO ORDINE 209/F 10.208,00 20.845,65
29/05/2026 R001 ebay ebay ebay 14.000,00 34.845,65
30/05/2026 P002 ristorante LA MANGIATOIA ristorante 221,50 34.624,15
01/06/2026 P002 varie bricoman italia srl varie 129,55 34.494,60
01/06/2026 C010 stipendio edoardo maggio imperiale edoardo maria stipendio maggio 1.000,00 33.494,60
01/06/2026 R001 ebay ebay ebay 45.500,00 78.994,60
01/06/2026 R001 iphone 17 giove 3000 208 3.410,50 82.405,10
02/06/2026 R001 ebay ebay ebay 1.472,64 83.877,74
02/06/2026 M002 saldo ordine 50204 SMC TRADING 50204 10.616,00 73.261,74
02/06/2026 M002 saldo ordine 15469 GK Trading B.V. 15469 7.410,00 65.851,74
02/06/2026 M002 saldo ordine 50206 SMC TRADING 50206 5.434,00 60.417,74
02/06/2026 M002 saldo ordine 37/06 Parktel sp z.o.o. saldo ordine 37/06 4.357,00 56.060,74
04/06/2026 M002 saldo ordine 20260860 Phonezone B.V. 20260860 50.800,00 5.260,74
04/06/2026 R001 217 lesam international group s.r.l. 708 708,00 5.968,74
08/06/2026 IC02 220 ↔ NDM NDM TECHNOLOGY SRLS 220 18.992,72 24.961,46
09/06/2026 M002 slado ordine 3365 modern electronics ou 3365 19.960,00 5.001,46
09/06/2026 R001 6 dr costruzioni s.r.l. 6 3.660,00 8.661,46
11/06/2026 R001 ebay ebay ebay 83.146,00 91.807,46
11/06/2026 M002 saldo ordine 17423 KRG Trading B.V. 17423 29.919,95 61.887,51
11/06/2026 M002 saldo fattura 620 FASTECH GROUP S.R.L. 620 6.006,00 55.881,51
11/06/2026 M002 saldo ordine 15446 GK Trading B.V. 15446 4.224,00 51.657,51
11/06/2026 M002 saldo fattura 20200142 SMC TRADING 20200142 8.475,00 43.182,51
11/06/2026 M002 20260894 Phonezone B.V. 20260894 30.740,00 12.442,51
11/06/2026 M002 15532 GK Trading B.V. 15532 12.000,00 442,51
12/06/2026 C010 edesk edesk edesk 308,00 134,51
12/06/2026 R001 ebay ebay ebay 79.070,00 79.204,51
12/06/2026 M002 328 Parktel sp z.o.o. 328 12.472,50 66.732,01
13/06/2026 P002 bricoman bricoman italia srl varie 340,25 66.391,76
14/06/2026 P002 varie cantiani varie 68,00 66.323,76
15/06/2026 P002 varie porte di roma varie 1.079,80 65.243,96
15/06/2026 R001 ebay ebay ebay 72.500,00 137.743,96
15/06/2026 M002 17438 KRG Trading B.V. 17438 19.619,95 118.124,01
15/06/2026 M002 701 FASTECH GROUP S.R.L. 701 5.075,00 113.049,01
15/06/2026 M002 3401 modern electronics ou 3401 34.587,00 78.462,01
16/06/2026 R001 ebay ebay ebay 4.551,84 83.013,85
16/06/2026 P002 varie klik elettroservice varie 1.139,32 81.874,53
16/06/2026 P002 varie cantiani varie 219,82 81.654,71
16/06/2026 M002 17455 KRG Trading B.V. 17455 16.819,95 64.834,76
17/06/2026 P002 varie cantiani varie 249,00 64.585,76
17/06/2026 C010 compenso admin daniele c. daniele catellani Compenso admin daniele c. 1.000,00 63.585,76
17/06/2026 R001 ebay ebay ebay 16.500,00 80.085,76
17/06/2026 M002 421 Parktel sp z.o.o. 421 26.290,00 53.795,76
18/06/2026 R001 ebay ebay ebay 39.100,00 92.895,76
19/06/2026 R004 ebay ebay ebay 551,54 92.344,22
19/06/2026 C010 claude claude claude 90,00 92.254,22
19/06/2026 P002 bricoman bricoman italia srl bricoman 247,30 92.006,92
19/06/2026 P002 varie cantiani varie 154,90 91.852,02
19/06/2026 M002 720 FASTECH GROUP S.R.L. 720 10.193,00 81.659,02
19/06/2026 M002 729 FASTECH GROUP S.R.L. 729 9.970,00 71.689,02
19/06/2026 M002 50214 SMC TRADING 50124 5.600,00 66.089,02
19/06/2026 M002 215334 GK Trading B.V. 215334 12.700,00 53.389,02
19/06/2026 M002 17479 KRG Trading B.V. 17479 7.359,95 46.029,07
19/06/2026 M002 15591 GK Trading B.V. 15591 19.186,00 26.843,07
19/06/2026 R001 ebay ebay ebay 42.000,00 68.843,07
20/06/2026 P002 varie reserva iberica varie 162,86 68.680,21
20/06/2026 P002 varie taxi taxi 30,00 68.650,21
20/06/2026 P002 varie bar x a store camp nou pc varie 224,97 68.425,24
20/06/2026 P002 varie taxi varie 41,40 68.383,84
21/06/2026 P002 varie cantiani varie 380,00 68.003,84
22/06/2026 P002 varie cantiani varie 17,04 67.986,80
22/06/2026 P002 varie porte di roma varie 499,00 67.487,80
22/06/2026 C010 abbonamento pnl fintech b.v. abbonamento 249,88 67.237,92
22/06/2026 R001 ebay ebay ebay 54.100,00 121.337,92
23/06/2026 R001 ebay ebay ebay 98,64 121.436,56
23/06/2026 P002 varie bricoman italia srl varie 311,36 121.125,20
23/06/2026 M002 17482 KRG Trading B.V. 17482 16.339,95 104.785,25
23/06/2026 M002 50215 SMC TRADING 50125 8.460,00 96.325,25
23/06/2026 M002 15615 GK Trading B.V. 15615 6.650,00 89.675,25
23/06/2026 M002 15165 GK Trading B.V. 15165 20.115,00 69.560,25
23/06/2026 M002 753 FASTECH GROUP S.R.L. 753 13.010,00 56.550,25
23/06/2026 M002 600 Parktel sp z.o.o. 600 20.820,00 35.730,25
24/06/2026 C010 sito GODADDY#4118479717 sito 176,38 35.553,87
24/06/2026 R004 ebay ebay ebay 421,87 35.132,00
24/06/2026 R004 ebay ebay ebay 729,77 34.402,23
24/06/2026 M002 17495 KRG Trading B.V. 17495 8.759,95 25.642,28
24/06/2026 R001 ebay D'acquino Raffaele ebay 600,00 26.242,28
