IC01 — Acconto / pagamento a azienda gruppo

Gruppo: Intercompany · Tipo: intercompany
← Voci
Azzera

Ripartizione per azienda

AziendaN.Totale
EUROITALEUROITALPHONE 28 S.R.L.S. 4 13.632,50
MOBITRONMOBITRON 15 -250.803,64
NDMNDM 10 -209.585,72
TECHNOVTXTECHNOVORTEX 31 -1.509.241,08
Totale -1.955.997,94

Dettaglio movimenti

DataAziendaBancaDescrizione ControparteRif.Importo
02/07/2026 NDM [Speculare] 248/FE ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. NDM TECHNOLOGY SRLS 248/FE -25.160,00
30/06/2026 NDM [Speculare] 248/FE ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. NDM TECHNOLOGY SRLS 248/FE -25.000,00
28/06/2026 NDM [Speculare] 248/FE ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. NDM TECHNOLOGY SRLS 248/FE -25.000,00
08/06/2026 NDM [Speculare] 220 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. NDM TECHNOLOGY SRLS 220 -18.992,72
26/05/2026 TECHNOVTX [Speculare] 210/FE ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. TECHNOVORTEX S.R.L. 210/FE -31.469,90
22/05/2026 EUROITAL GLS sped ↔ TECHNOVORTEX gls gls 6.000,00
22/05/2026 EUROITAL varie Gsmb2b e telefono preso ↔ TECHNOVORTEX varie varie Gsmb2b e telefono preso 1.175,00
22/05/2026 EUROITAL edo feb ↔ TECHNOVORTEX imperiale edoardo maria edo feb 457,50
17/05/2026 TECHNOVTX [Speculare] 189 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. TECHNOVORTEX S.R.L. 189 -70.930,80
03/05/2026 NDM [Speculare] 154 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. NDM TECHNOLOGY SRLS 154 -25.000,00
29/04/2026 NDM [Speculare] 154 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. NDM TECHNOLOGY SRLS 154 -14.000,00
29/04/2026 MOBITRON [Speculare] 155 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. mobitron s.r.l. 155 -34.000,00
29/04/2026 TECHNOVTX [Speculare] 153 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. TECHNOVORTEX S.R.L. 153 -99.416,38
29/04/2026 NDM [Speculare] 98 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. NDM TECHNOLOGY SRLS 98 -15.201,00
29/04/2026 NDM [Speculare] 98 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. NDM TECHNOLOGY SRLS 98 -20.000,00
21/04/2026 TECHNOVTX [Speculare] 109 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. TECHNOVORTEX S.R.L. 109 -90.609,40
21/04/2026 MOBITRON [Speculare] 97 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. mobitron s.r.l. 97 -7.148,00
14/04/2026 EUROITAL GLS sped ↔ TECHNOVORTEX gls gls 6.000,00
14/04/2026 TECHNOVTX [Speculare] 106 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. TECHNOVORTEX S.R.L. 106 -87.260,74
10/04/2026 MOBITRON [Speculare] 97 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. mobitron s.r.l. 97 -27.500,00
08/04/2026 TECHNOVTX [Speculare] 100 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. TECHNOVORTEX S.R.L. 100 -97.600,00
08/04/2026 NDM [Speculare] 98 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. NDM TECHNOLOGY SRLS 98 -10.000,00
31/03/2026 MOBITRON [Speculare] 81 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. mobitron s.r.l. 81 -17.400,01
27/03/2026 NDM [Speculare] 84 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. NDM TECHNOLOGY SRLS 84 -31.232,00
27/03/2026 TECHNOVTX [Speculare] 87/fe ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. TECHNOVORTEX S.R.L. 87/fe -95.474,76
22/03/2026 TECHNOVTX [Speculare] 80 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. TECHNOVORTEX S.R.L. 80 -60.460,03
22/03/2026 MOBITRON [Speculare] 75 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. mobitron s.r.l. 75 -2.032,00
14/03/2026 TECHNOVTX [Speculare] 76 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. TECHNOVORTEX S.R.L. 76 -15.001,40
13/03/2026 MOBITRON [Speculare] 75 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. mobitron s.r.l. 75 -17.000,00
12/03/2026 TECHNOVTX [Speculare] 76 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. TECHNOVORTEX S.R.L. 76 -80.000,00
12/03/2026 TECHNOVTX [Speculare] 70 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. TECHNOVORTEX S.R.L. 70 -5.752,28
06/03/2026 MOBITRON [Speculare] 58 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. mobitron s.r.l. 58 -10.720,40
03/03/2026 TECHNOVTX [Speculare] 65 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. TECHNOVORTEX S.R.L. 65 -100.000,00
26/02/2026 MOBITRON [Speculare] 58 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. mobitron s.r.l. 58 -8.000,00
25/02/2026 MOBITRON [Speculare] 58 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. mobitron s.r.l. 58 -14.000,00
24/02/2026 TECHNOVTX [Speculare] 57 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. TECHNOVORTEX S.R.L. 57 -25.000,00
23/02/2026 TECHNOVTX [Speculare] 48 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. TECHNOVORTEX S.R.L. 48 -21.959,80
23/02/2026 MOBITRON [Speculare] 52 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. mobitron s.r.l. 52 -38.027,40
19/02/2026 TECHNOVTX [Speculare] 48 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. TECHNOVORTEX S.R.L. 48 -30.000,00
18/02/2026 TECHNOVTX [Speculare] 45 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. TECHNOVORTEX S.R.L. 45 -29.520,87
14/02/2026 MOBITRON [Speculare] 4 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. mobitron s.r.l. 4 -11.468,00
13/02/2026 TECHNOVTX [Speculare] 45 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. 45 -30.000,00
13/02/2026 MOBITRON [Speculare] 43 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. 43 -11.468,00
12/02/2026 TECHNOVTX [Speculare] 44 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. 44 -13.522,00
11/02/2026 TECHNOVTX [Speculare] 44 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. 44 -11.000,00
11/02/2026 TECHNOVTX [Speculare] 40 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. TECHNOVORTEX S.R.L. 40 -8.979,78
09/02/2026 TECHNOVTX [Speculare] 40 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. 40 -35.000,00
09/02/2026 TECHNOVTX [Speculare] 33 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. -40.340,03
09/02/2026 MOBITRON [Speculare] 24 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. 24 -6.651,33
04/02/2026 TECHNOVTX [Speculare] 23 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. 23 -55.878,53
04/02/2026 MOBITRON [Speculare] 24 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. 24 -16.108,50
03/02/2026 TECHNOVTX [Speculare] 23 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. 23 -35.000,00
30/01/2026 TECHNOVTX [Speculare] 18 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. 18 -31.599,90
29/01/2026 TECHNOVTX [Speculare] 14 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. 14 -14.245,28
29/01/2026 TECHNOVTX [Speculare] 18 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. 18 -20.000,00
23/01/2026 TECHNOVTX [Speculare] 12 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. 12 -60.792,00
16/01/2026 MOBITRON [Speculare] 3/fe ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. mobitron s.r.l. 3Fe -29.280,00
13/01/2026 TECHNOVTX [Speculare] acconto ordine 1 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. 01 -60.000,00
13/01/2026 TECHNOVTX [Speculare] saldo ordine 1 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. 01 -55.730,00
06/01/2026 TECHNOVTX [Speculare] 4 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. TECHNOVORTEX S.R.L. 4 -96.697,20
Totale -1.955.997,94