IC03 — Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash)

Gruppo: Intercompany · Tipo: intercompany
← Voci
Azzera

Ripartizione per azienda

AziendaN.Totale
EUROITALEUROITALPHONE 28 S.R.L.S. 122 1.795.440,10
MOBITRONMOBITRON 1 8.750,00
TECHNOVTXTECHNOVORTEX 3 63.597,40
Totale 1.867.787,50

Dettaglio movimenti

DataAziendaBancaDescrizione ControparteRif.Importo
12/06/2026 EUROITAL 20200142 ↔ NDM SMC TRADING 20200142 7.480,00
27/05/2026 EUROITAL 568/05/2026 ↔ TECHNOVORTEX Parktel sp z.o.o. 568 10.087,00
21/05/2026 EUROITAL allin ↔ TECHNOVORTEX ALL IN S.r.l. allin 4.375,00
20/05/2026 EUROITAL 453 ↔ TECHNOVORTEX Parktel sp z.o.o. 453 6.110,00
18/05/2026 EUROITAL 555 ↔ TECHNOVORTEX FASTECH GROUP S.R.L. 555 16.613,70
05/05/2026 EUROITAL 215146 ↔ NDM GK Trading B.V. 215146 3.150,00
05/05/2026 EUROITAL 215146 ↔ MOBITRON GK Trading B.V. 215146 3.150,00
29/04/2026 EUROITAL 466 ↔ TECHNOVORTEX FASTECH GROUP S.R.L. 466 166.506,00
29/04/2026 EUROITAL 459 ↔ TECHNOVORTEX FASTECH GROUP S.R.L. 459 11.822,00
29/04/2026 EUROITAL 215105 ↔ NDM GK Trading B.V. 215105 3.640,00
29/04/2026 EUROITAL 215105 ↔ MOBITRON GK Trading B.V. 215105 3.140,00
27/04/2026 EUROITAL 446 ↔ TECHNOVORTEX FASTECH GROUP S.R.L. 446 31.160,00
27/04/2026 EUROITAL 17194 ↔ MOBITRON KRG Trading B.V. 17194 5.619,95
24/04/2026 EUROITAL 416 ↔ TECHNOVORTEX FASTECH GROUP S.R.L. 416 4.900,00
23/04/2026 EUROITAL 429 ↔ MOBITRON FASTECH GROUP S.R.L. 429 5.267,00
22/04/2026 EUROITAL 215079 ↔ NDM GK Trading B.V. 215079 2.510,00
22/04/2026 EUROITAL 215079 ↔ TECHNOVORTEX GK Trading B.V. 215079 6.130,00
21/04/2026 EUROITAL 215067 ↔ NDM GK Trading B.V. 215067 5.060,00
21/04/2026 EUROITAL 215067 ↔ MOBITRON GK Trading B.V. 215067 5.060,00
21/04/2026 EUROITAL 215067 ↔ TECHNOVORTEX GK Trading B.V. 215067 16.860,00
20/04/2026 EUROITAL 416 ↔ MOBITRON FASTECH GROUP S.R.L. 416 4.635,00
16/04/2026 EUROITAL 402 ↔ TECHNOVORTEX FASTECH GROUP S.R.L. 402 8.100,00
16/04/2026 TECHNOVTX [Speculare] 402 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. FASTECH GROUP S.R.L. 402 8.100,00
15/04/2026 EUROITAL 394 ↔ TECHNOVORTEX FASTECH GROUP S.R.L. 394 30.817,60
15/04/2026 TECHNOVTX [Speculare] 394 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. FASTECH GROUP S.R.L. 394 36.032,60
15/04/2026 EUROITAL 389 ↔ TECHNOVORTEX FASTECH GROUP S.R.L. 389 1.900,00
15/04/2026 EUROITAL 215026 ↔ NDM GK Trading B.V. 215026 9.420,00
15/04/2026 EUROITAL 215026 ↔ TECHNOVORTEX GK Trading B.V. 215026 11.160,00
14/04/2026 EUROITAL 394 ↔ MOBITRON FASTECH GROUP S.R.L. 394 5.215,00
14/04/2026 EUROITAL 215023 ↔ NDM GK Trading B.V. 215023 7.599,00
14/04/2026 EUROITAL 215023 ↔ MOBITRON GK Trading B.V. 215023 11.120,00
14/04/2026 EUROITAL 215023 ↔ TECHNOVORTEX GK Trading B.V. 215013 16.461,00
13/04/2026 EUROITAL 215008 ↔ NDM GK Trading B.V. 215008 3.660,00
13/04/2026 EUROITAL 215008 ↔ MOBITRON GK Trading B.V. 215008 8.720,00
13/04/2026 EUROITAL 215008 ↔ TECHNOVORTEX GK Trading B.V. 215008 16.740,00
13/04/2026 EUROITAL 361 ↔ NDM FASTECH GROUP S.R.L. 361 9.412,50
13/04/2026 EUROITAL 361 ↔ TECHNOVORTEX FASTECH GROUP S.R.L. 361 18.331,00
09/04/2026 EUROITAL 371 ↔ MOBITRON FASTECH GROUP S.R.L. 371 11.644,00
09/04/2026 EUROITAL 371 ↔ TECHNOVORTEX FASTECH GROUP S.R.L. 371 45.395,00
07/04/2026 EUROITAL 15136 ↔ NDM GK Trading B.V. 15136 18.000,00
07/04/2026 EUROITAL 15136 ↔ TECHNOVORTEX GK Trading B.V. 15136 11.676,00
31/03/2026 EUROITAL 214943 ↔ NDM GK Trading B.V. 214943 12.920,00
31/03/2026 EUROITAL 214943 ↔ TECHNOVORTEX GK Trading B.V. 214943 38.500,00
31/03/2026 EUROITAL 328 ↔ NDM FASTECH GROUP S.R.L. 328 5.040,00
30/03/2026 EUROITAL 316 ↔ NDM FASTECH GROUP S.R.L. 316 7.610,00
27/03/2026 EUROITAL 294 ↔ NDM FASTECH GROUP S.R.L. 294 8.260,00
27/03/2026 EUROITAL 294 ↔ MOBITRON FASTECH GROUP S.R.L. 294 2.060,00
27/03/2026 EUROITAL 294 ↔ TECHNOVORTEX FASTECH GROUP S.R.L. 294 2.244,80
27/03/2026 TECHNOVTX [Speculare] 294 ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. FASTECH GROUP S.R.L. 294 19.464,80
27/03/2026 EUROITAL 307 ↔ TECHNOVORTEX FASTECH GROUP S.R.L. 307 64.794,00
23/03/2026 EUROITAL 15080 ↔ NDM GK Trading B.V. 15080 11.750,00
23/03/2026 EUROITAL 15080 ↔ MOBITRON GK Trading B.V. 15080 12.475,00
23/03/2026 EUROITAL 15080 ↔ TECHNOVORTEX GK Trading B.V. 15080 42.975,00
17/03/2026 EUROITAL 214860 ↔ TECHNOVORTEX GK Trading B.V. 214860 24.825,00
17/03/2026 EUROITAL 240 ↔ NDM FASTECH GROUP S.R.L. 240 3.163,50
17/03/2026 EUROITAL 240 ↔ TECHNOVORTEX FASTECH GROUP S.R.L. 240 21.415,80
13/03/2026 EUROITAL 214844 ↔ NDM GK Trading B.V. 214844 172,00
13/03/2026 EUROITAL 214844 ↔ MOBITRON GK Trading B.V. 214844 10.380,00
13/03/2026 EUROITAL 214844 ↔ TECHNOVORTEX GK Trading B.V. 214844 50.448,00
03/03/2026 EUROITAL 214767 ↔ MOBITRON GK Trading B.V. 214767 9.016,00
03/03/2026 EUROITAL 214767 ↔ TECHNOVORTEX GK Trading B.V. 214767 45.558,00
02/03/2026 EUROITAL 214753 ↔ NDM GK Trading B.V. 214753 1.340,00
02/03/2026 EUROITAL 214753 ↔ TECHNOVORTEX GK Trading B.V. 214753 25.460,00
25/02/2026 EUROITAL 214745 ↔ MOBITRON GK Trading B.V. 214745 7.681,00
25/02/2026 EUROITAL 214745 ↔ TECHNOVORTEX TECHNOVORTEX S.R.L. 214745 4.029,00
25/02/2026 EUROITAL 165 ↔ MOBITRON mobitron s.r.l. 165 18.383,00
25/02/2026 EUROITAL 165 ↔ TECHNOVORTEX TECHNOVORTEX S.R.L. 165 12.026,00
23/02/2026 EUROITAL 214725 ↔ TECHNOVORTEX TECHNOVORTEX S.R.L. 214725 26.700,00
23/02/2026 EUROITAL 257 ↔ MOBITRON mobitron s.r.l. 257 17.159,95
23/02/2026 EUROITAL 257 ↔ TECHNOVORTEX TECHNOVORTEX S.R.L. 257 22.210,00
19/02/2026 EUROITAL 239 ↔ MOBITRON KRG Trading B.V. 239 4.740,00
19/02/2026 EUROITAL 239 ↔ TECHNOVORTEX KRG Trading B.V. 239 10.739,95
19/02/2026 EUROITAL 214713 ↔ MOBITRON GK Trading B.V. 214713 2.607,00
19/02/2026 EUROITAL 214713 ↔ TECHNOVORTEX GK Trading B.V. 214713 8.793,00
18/02/2026 EUROITAL 222 ↔ TECHNOVORTEX KRG Trading B.V. 222 12.124,95
18/02/2026 EUROITAL 222 ↔ NDM KRG Trading B.V. 222 4.035,00
17/02/2026 EUROITAL 214701 ↔ MOBITRON GK Trading B.V. 214701 267,50
17/02/2026 EUROITAL 214701 ↔ TECHNOVORTEX GK Trading B.V. 214701 54.402,50
17/02/2026 EUROITAL 214698 ↔ NDM GK Trading B.V. 214698 2.675,00
17/02/2026 EUROITAL 214698 ↔ TECHNOVORTEX GK Trading B.V. 214698 8.810,00
16/02/2026 EUROITAL 321 ↔ MOBITRON Parktel sp z.o.o. 321 1.304,00
16/02/2026 EUROITAL 321 ↔ TECHNOVORTEX Parktel sp z.o.o. 321 8.109,00
13/02/2026 EUROITAL 214688 ↔ NDM GK Trading B.V. 214688 735,00
13/02/2026 EUROITAL 214688 ↔ MOBITRON GK Trading B.V. 214688 1.155,00
13/02/2026 EUROITAL 214688 ↔ TECHNOVORTEX GK Trading B.V. 214688 9.790,00
13/02/2026 EUROITAL 214657 ↔ NDM GK Trading B.V. 214657 1.335,75
13/02/2026 EUROITAL 214567 ↔ MOBITRON GK Trading B.V. 214657 4.405,25
13/02/2026 EUROITAL 214657 ↔ TECHNOVORTEX GK Trading B.V. 214657 2.414,00
12/02/2026 EUROITAL 210 ↔ TECHNOVORTEX KRG Trading B.V. 210 37.119,95
12/02/2026 EUROITAL 128 ↔ NDM 128 1.325,00
12/02/2026 EUROITAL 128 ↔ MOBITRON 128 5.302,00
12/02/2026 EUROITAL 128 ↔ TECHNOVORTEX 128 25.015,00
12/02/2026 EUROITAL 212 ↔ TECHNOVORTEX 212 18.980,00
12/02/2026 EUROITAL 212 ↔ NDM 212 7.000,00
06/02/2026 EUROITAL 214636 ↔ TECHNOVORTEX GK Trading B.V. 214636 28.779,50
05/02/2026 EUROITAL 214631 ↔ TECHNOVORTEX GK Trading B.V. 214631 6.360,00
05/02/2026 EUROITAL 214623 ↔ NDM 214623 6.300,00
02/02/2026 EUROITAL GK 214623 4.500,00
30/01/2026 EUROITAL sped. dic gen ↔ TECHNOVORTEX sped. dic gen 2.000,00
30/01/2026 EUROITAL edo dicembre ↔ TECHNOVORTEX 375,00
30/01/2026 EUROITAL costi ufficio ↔ TECHNOVORTEX 6.342,00
30/01/2026 EUROITAL a06 old ↔ TECHNOVORTEX 1.200,00
30/01/2026 EUROITAL 214598 ↔ TECHNOVORTEX 214598 6.120,00
30/01/2026 EUROITAL 214581 ↔ TECHNOVORTEX 214581 22.950,00
30/01/2026 EUROITAL 606 ↔ TECHNOVORTEX 11.200,00
28/01/2026 EUROITAL 214574 ↔ TECHNOVORTEX 214574 24.450,00
27/01/2026 EUROITAL 17194 ↔ TECHNOVORTEX KRG Trading B.V. 17194 11.200,00
27/01/2026 EUROITAL 214566 ↔ TECHNOVORTEX 214566 15.880,00
23/01/2026 EUROITAL 214562 ↔ TECHNOVORTEX 214562 7.392,00
20/01/2026 EUROITAL 214611 ↔ TECHNOVORTEX GK Trading B.V. 214611 47.665,00
19/01/2026 EUROITAL Allocazione merce: a56 128 40 a56 256 20 A06 20 A17 20 a175g 20 ↔ MOBITRON None 20.240,00
19/01/2026 EUROITAL Allocazione merce: a06 5pz ↔ TECHNOVORTEX None 214517 315,00
19/01/2026 EUROITAL Allocazione merce: A26 256 39 a26 128 33 ↔ TECHNOVORTEX None 214516 11.023,50
16/01/2026 EUROITAL Allocazione merce: A56 256 19+20 A26 128 7 A26 256 20 ↔ MOBITRON None 14.351,50
14/01/2026 EUROITAL triangolo a16 tech mobi ↔ TECHNOVORTEX 8.750,00
14/01/2026 MOBITRON triangolo a16 tech mobi ↔ EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. 8.750,00
13/01/2026 EUROITAL 02026-0113 ↔ TECHNOVORTEX EUROPEAN 7 SEAS Marketing B.v. 02026-0113 67.749,95
13/01/2026 EUROITAL 214548 ↔ TECHNOVORTEX 12.182,00
13/01/2026 EUROITAL 214503 ↔ TECHNOVORTEX 214503 25.500,00
10/01/2026 EUROITAL european7seas ↔ NDM EUROPEAN 7 SEAS Marketing B.v. european7seas 235,00
10/01/2026 EUROITAL european7seas ↔ MOBITRON EUROPEAN 7 SEAS Marketing B.v. european7seas 4.150,00
10/01/2026 EUROITAL european7seas ↔ TECHNOVORTEX EUROPEAN 7 SEAS Marketing B.v. european7seas 10.260,00
08/01/2026 EUROITAL gk 214472 ↔ TECHNOVORTEX 82.502,00
02/01/2026 EUROITAL gk 214445 ↔ TECHNOVORTEX 214445 19.000,00
02/01/2026 EUROITAL 50 Samsung A16 128GB ↔ TECHNOVORTEX TECHNOVORTEX S.R.L. int1 4.375,00
01/01/2026 EUROITAL 276 ↔ TECHNOVORTEX FASTECH GROUP S.R.L. 276 1.665,00
Totale 1.867.787,50