M002 — Acquisto merce - fornitori EU (reverse art.17)

Gruppo: Merce · Tipo: uscita
← Voci
Azzera

Ripartizione per azienda

AziendaN.Totale
EUROITALEUROITALPHONE 28 S.R.L.S. 177 -3.932.401,60
Totale -3.932.401,60

Dettaglio movimenti

DataAziendaBancaDescrizione ControparteRif.Importo
30/06/2026 EUROITAL Finom 17531 KRG Trading B.V. 17531 -49.531,95
29/06/2026 EUROITAL Finom 734 Parktel sp z.o.o. 734 -36.740,00
29/06/2026 EUROITAL Finom 17522 KRG Trading B.V. 17522 -15.064,95
26/06/2026 EUROITAL Finom 20261032 Phonezone B.V. 20261032 -16.375,00
26/06/2026 EUROITAL Finom 17510 KRG Trading B.V. 17510 -32.149,95
24/06/2026 EUROITAL Finom 762 FASTECH GROUP S.R.L. 762 -12.785,00
24/06/2026 EUROITAL Finom 17495 KRG Trading B.V. 17495 -8.759,95
23/06/2026 EUROITAL Finom 600 Parktel sp z.o.o. 600 -20.820,00
23/06/2026 EUROITAL Finom 753 FASTECH GROUP S.R.L. 753 -13.010,00
23/06/2026 EUROITAL Finom 15165 GK Trading B.V. 15165 -20.115,00
23/06/2026 EUROITAL Finom 15615 GK Trading B.V. 15615 -6.650,00
23/06/2026 EUROITAL Finom 50215 SMC TRADING 50125 -8.460,00
23/06/2026 EUROITAL Finom 17482 KRG Trading B.V. 17482 -16.339,95
19/06/2026 EUROITAL Finom 15591 GK Trading B.V. 15591 -19.186,00
19/06/2026 EUROITAL Finom 17479 KRG Trading B.V. 17479 -7.359,95
19/06/2026 EUROITAL Finom 215334 GK Trading B.V. 215334 -12.700,00
19/06/2026 EUROITAL Finom 50214 SMC TRADING 50124 -5.600,00
19/06/2026 EUROITAL Finom 729 FASTECH GROUP S.R.L. 729 -9.970,00
19/06/2026 EUROITAL Finom 720 FASTECH GROUP S.R.L. 720 -10.193,00
17/06/2026 EUROITAL Finom 421 Parktel sp z.o.o. 421 -26.290,00
16/06/2026 EUROITAL Finom 17455 KRG Trading B.V. 17455 -16.819,95
15/06/2026 EUROITAL Finom 3401 modern electronics ou 3401 -34.587,00
15/06/2026 EUROITAL Finom 701 FASTECH GROUP S.R.L. 701 -5.075,00
15/06/2026 EUROITAL Finom 17438 KRG Trading B.V. 17438 -19.619,95
12/06/2026 EUROITAL Finom 328 Parktel sp z.o.o. 328 -12.472,50
11/06/2026 EUROITAL Finom 15532 GK Trading B.V. 15532 -12.000,00
11/06/2026 EUROITAL Finom 20260894 Phonezone B.V. 20260894 -30.740,00
11/06/2026 EUROITAL Finom saldo fattura 20200142 SMC TRADING 20200142 -8.475,00
11/06/2026 EUROITAL Finom saldo ordine 15446 GK Trading B.V. 15446 -4.224,00
11/06/2026 EUROITAL Finom saldo fattura 620 FASTECH GROUP S.R.L. 620 -6.006,00
11/06/2026 EUROITAL Finom saldo ordine 17423 KRG Trading B.V. 17423 -29.919,95
09/06/2026 EUROITAL Finom slado ordine 3365 modern electronics ou 3365 -19.960,00
04/06/2026 EUROITAL Finom saldo ordine 20260860 Phonezone B.V. 20260860 -50.800,00
02/06/2026 EUROITAL Finom saldo ordine 37/06 Parktel sp z.o.o. saldo ordine 37/06 -4.357,00
02/06/2026 EUROITAL Finom saldo ordine 50206 SMC TRADING 50206 -5.434,00
02/06/2026 EUROITAL Finom saldo ordine 15469 GK Trading B.V. 15469 -7.410,00
02/06/2026 EUROITAL Finom saldo ordine 50204 SMC TRADING 50204 -10.616,00
29/05/2026 EUROITAL Finom SALDO ORDINE 209/F B.M.COMPANY S.R.L. SALDO ORDINE 209/F 10.208,00
28/05/2026 EUROITAL Finom 17352 KRG Trading B.V. 17352 -39.019,95
27/05/2026 EUROITAL Finom saldo ordine 50204 SMC TRADING 50204 -10.616,00
27/05/2026 EUROITAL Finom saldo fattura 0684 diar trade b.v. 0684 -12.945,00
27/05/2026 EUROITAL Finom 568/05/2026 Parktel sp z.o.o. 568 -16.527,00
25/05/2026 EUROITAL Finom acconto fatura F2026-0684 diar trade b.v. f2026-0684 -30.000,00
22/05/2026 EUROITAL Finom cash celocity srl cash -10.530,00
22/05/2026 EUROITAL Finom saldo GK Trading B.V. saldo -11.090,00
21/05/2026 EUROITAL Finom 15416 GK Trading B.V. 15416 -21.870,00
20/05/2026 EUROITAL Finom 453 Parktel sp z.o.o. 453 -8.273,00
20/05/2026 EUROITAL Finom 15412 GK Trading B.V. 15412 -7.865,00
19/05/2026 EUROITAL Finom 15404 GK Trading B.V. 15404 -36.550,00
19/05/2026 EUROITAL Finom 20260777 Phonezone B.V. 20260777 -31.335,00
19/05/2026 EUROITAL Finom 17309 KRG Trading B.V. 17309 -11.219,95
18/05/2026 EUROITAL Finom 555 FASTECH GROUP S.R.L. 555 -16.613,70
13/05/2026 EUROITAL Finom 15387 GK Trading B.V. 15387 -18.995,00
11/05/2026 EUROITAL Finom 1079 celocity srl 1079 -10.220,00
11/05/2026 EUROITAL Finom 15363 GK Trading B.V. 15363 -33.000,00
11/05/2026 EUROITAL Finom 50202 SMC TRADING 50202 -10.500,00
11/05/2026 EUROITAL Finom 466 FASTECH GROUP S.R.L. 466 -86.506,00
05/05/2026 EUROITAL Finom 1027 celocity srl 1027 -21.049,00
05/05/2026 EUROITAL Finom 50199 SMC TRADING 50199 -5.620,00
05/05/2026 EUROITAL Finom 15334 GK Trading B.V. 15334 -12.700,00
05/05/2026 EUROITAL Finom 1023 celocity srl 1023 -51.450,00
04/05/2026 EUROITAL Finom 215105 GK Trading B.V. 215015 -14.780,00
04/05/2026 EUROITAL Finom 50197 SMC TRADING 50197 -28.000,00
04/05/2026 EUROITAL Finom 1017 celocity srl 1017 -22.407,00
30/04/2026 EUROITAL Finom 135 B.M.COMPANY S.R.L. 135 -12.991,00
29/04/2026 EUROITAL Finom 466 FASTECH GROUP S.R.L. 466 -80.000,00
29/04/2026 EUROITAL Finom 15286 GK Trading B.V. 15286 -7.000,00
29/04/2026 EUROITAL Finom 459 FASTECH GROUP S.R.L. 459 -11.812,00
29/04/2026 EUROITAL Finom 15286 GK Trading B.V. 15286 -11.695,00
29/04/2026 EUROITAL Finom 20200133 SMC TRADING 20200133 -5.662,00
29/04/2026 EUROITAL Finom 215079 GK Trading B.V. 215079 -15.000,00
28/04/2026 EUROITAL Finom 50196 SMC TRADING 50196 -55.000,00
27/04/2026 EUROITAL Finom 446 FASTECH GROUP S.R.L. 446 -31.160,00
27/04/2026 EUROITAL Finom 17194 KRG Trading B.V. 17194 -16.819,95
24/04/2026 EUROITAL Finom 15269 GK Trading B.V. 15269 -22.760,00
24/04/2026 EUROITAL Finom 416 FASTECH GROUP S.R.L. 416 -9.545,00
23/04/2026 EUROITAL Finom 429 FASTECH GROUP S.R.L. 429 -5.267,00
22/04/2026 EUROITAL Finom 50195 SMC TRADING 50195 -20.424,00
22/04/2026 EUROITAL Finom 215079 GK Trading B.V. 215079 -11.560,00
22/04/2026 EUROITAL Finom 215026 GK Trading B.V. 215026 -12.220,00
21/04/2026 EUROITAL Finom 17163 KRG Trading B.V. 17163 -20.539,95
21/04/2026 EUROITAL Finom 50194 SMC TRADING 50194 -32.138,00
21/04/2026 EUROITAL Finom 15242 GK Trading B.V. 15242 -40.232,00
15/04/2026 EUROITAL Finom 398 FASTECH GROUP S.R.L. 398 -1.900,00
15/04/2026 EUROITAL Finom 15217 GK Trading B.V. 15217 -12.530,00
15/04/2026 EUROITAL Finom 50193 SMC TRADING 50193 -11.050,00
14/04/2026 EUROITAL Finom 215008 GK Trading B.V. 215008 -15.000,00
14/04/2026 EUROITAL Finom 15208 GK Trading B.V. 15208 -53.290,00
13/04/2026 EUROITAL Finom 15195 GK Trading B.V. 15195 -51.950,00
13/04/2026 EUROITAL Finom 214976 GK Trading B.V. 214976 -15.000,00
10/04/2026 EUROITAL Finom 327 FASTECH GROUP S.R.L. 327 -18.900,00
09/04/2026 EUROITAL Finom 371 FASTECH GROUP S.R.L. 371 -57.039,00
08/04/2026 EUROITAL Finom 50191 SMC TRADING 50191 -14.653,50
08/04/2026 EUROITAL Finom 361 FASTECH GROUP S.R.L. 361 -32.357,50
08/04/2026 EUROITAL Finom 15169 GK Trading B.V. 15169 -12.500,00
08/04/2026 EUROITAL Finom 214943 GK Trading B.V. 214943 -16.756,00
07/04/2026 EUROITAL Finom 15136 GK Trading B.V. 15136 -20.000,00
07/04/2026 EUROITAL Finom 214928 GK Trading B.V. 214928 -15.000,00
31/03/2026 EUROITAL Finom 15129 GK Trading B.V. 15129 -40.000,00
31/03/2026 EUROITAL Finom 15129 GK Trading B.V. 15129 -40.500,00
31/03/2026 EUROITAL Finom 328 FASTECH GROUP S.R.L. 328 -8.490,00
30/03/2026 EUROITAL Finom 316 FASTECH GROUP S.R.L. 316 -7.610,00
27/03/2026 EUROITAL Finom 307 FASTECH GROUP S.R.L. 307 -66.942,00
27/03/2026 EUROITAL Finom 15110 GK Trading B.V. 15110 -4.700,00
27/03/2026 EUROITAL Finom 214860/214898 GK Trading B.V. 214860/214898 -7.980,00
27/03/2026 EUROITAL Finom 214860/214898 GK Trading B.V. 214860/214898 -10.100,00
23/03/2026 EUROITAL Finom 15080 GK Trading B.V. 15080 -25.000,00
23/03/2026 EUROITAL Finom 15080 GK Trading B.V. 15080 -35.000,00
23/03/2026 EUROITAL Finom 15080 GK Trading B.V. 15080 -40.000,00
20/03/2026 EUROITAL Finom 276 FASTECH GROUP S.R.L. 276 -14.045,00
20/03/2026 EUROITAL Finom 264 FASTECH GROUP S.R.L. 264 -19.730,00
17/03/2026 EUROITAL Finom 15046 GK Trading B.V. 15046 -14.825,00
17/03/2026 EUROITAL Finom 214844 GK Trading B.V. 214844 -12.865,00
17/03/2026 EUROITAL Finom 240 FASTECH GROUP S.R.L. 240 -38.439,30
14/03/2026 EUROITAL Finom 15019 GK Trading B.V. 15019 -99.000,00
12/03/2026 EUROITAL Finom 214753 GK Trading B.V. 214753 -15.000,00
06/03/2026 EUROITAL vivid 14982 GK Trading B.V. 14982 -59.544,00
03/03/2026 EUROITAL vivid 14941 GK Trading B.V. 14941 -40.000,00
03/03/2026 EUROITAL vivid 214745 GK Trading B.V. 214745 -15.000,00
03/03/2026 EUROITAL vivid 214753 GK Trading B.V. 214753 -830,00
03/03/2026 EUROITAL vivid 37 Parktel sp z.o.o. 37 -21.700,00
02/03/2026 EUROITAL vivid 14930 GK Trading B.V. 14930 -68.000,00
26/02/2026 EUROITAL vivid 214745 GK Trading B.V. 214745 -6.462,00
26/02/2026 EUROITAL vivid 14912 GK Trading B.V. 14912 -5.685,00
26/02/2026 EUROITAL vivid 214725 GK Trading B.V. 214725 -15.000,00
25/02/2026 EUROITAL vivid 14912 GK Trading B.V. 14912 -23.725,00
25/02/2026 EUROITAL vivid 165 FASTECH GROUP S.R.L. 165 -30.409,00
23/02/2026 EUROITAL vivid 14892 GK Trading B.V. 14892 -37.172,00
23/02/2026 EUROITAL vivid 16859 KRG Trading B.V. 16859 -50.769,95
23/02/2026 EUROITAL vivid 214701 GK Trading B.V. 214701 -15.000,00
19/02/2026 EUROITAL vivid 16842 KRG Trading B.V. 16842 -22.679,95
18/02/2026 EUROITAL vivid 214713 GK Trading B.V. 214713 -35.980,00
17/02/2026 EUROITAL vivid 16828 KRG Trading B.V. 16828 -22.459,95
17/02/2026 EUROITAL vivid 14866 GK Trading B.V. 14866 -51.545,00
16/02/2026 EUROITAL vivid 14864 GK Trading B.V. 14864 -33.210,00
16/02/2026 EUROITAL vivid 321 Parktel sp z.o.o. 321 -11.163,00
13/02/2026 EUROITAL vivid 14857 GK Trading B.V. 14857 -32.020,00
13/02/2026 EUROITAL vivid 13382 GK Trading B.V. 13382 -13.382,00
12/02/2026 EUROITAL vivid 16804 KRG Trading B.V. 16804 -37.119,95
11/02/2026 EUROITAL Finom 214636 GK Trading B.V. 214636 -960,00
11/02/2026 EUROITAL vivid 214636 GK Trading B.V. 214636 -2.000,00
10/02/2026 EUROITAL vivid 14815 GK Trading B.V. 14815 -33.670,00
10/02/2026 EUROITAL vivid 212 Parktel sp z.o.o. 212 -2.850,00
10/02/2026 EUROITAL vivid 212 Parktel sp z.o.o. 212 -44.260,00
09/02/2026 EUROITAL vivid 14806 GK Trading B.V. 14806 -80.000,00
05/02/2026 EUROITAL vivid 214623 GK Trading B.V. 214623 -6.300,00
05/02/2026 EUROITAL vivid 261 Phonezone B.V. 261 -17.490,00
04/02/2026 EUROITAL vivid 14779 GK Trading B.V. 14779 -42.130,00
03/02/2026 EUROITAL vivid 14779 GK Trading B.V. 14779 -78.000,00
30/01/2026 EUROITAL Finom 20200121 SMC TRADING 20200121 -11.000,00
30/01/2026 EUROITAL vivid 14759 GK Trading B.V. 14759 -36.200,00
30/01/2026 EUROITAL vivid 121 SMC TRADING 121 -800,00
30/01/2026 EUROITAL vivid 214581 GK Trading B.V. 214581 -15.450,00
29/01/2026 EUROITAL vivid 606 Parktel sp z.o.o. 606 -11.200,00
28/01/2026 EUROITAL Finom 0266 EUROPEAN 7 SEAS Marketing B.v. 0266 -14.645,00
28/01/2026 EUROITAL vivid 14748 GK Trading B.V. 14748 -7.500,00
28/01/2026 EUROITAL vivid 214574 GK Trading B.V. 214574 -15.540,00
27/01/2026 EUROITAL vivid 14740 GK Trading B.V. 14740 -32.000,00
27/01/2026 EUROITAL vivid 214566 GK Trading B.V. 214566 -7.580,00
26/01/2026 EUROITAL vivid 14734 GK Trading B.V. 14734 -20.000,00
26/01/2026 EUROITAL vivid 214562 GK Trading B.V. 214562 -12.512,00
23/01/2026 EUROITAL vivid 214548 GK Trading B.V. 214548 -19.982,00
21/01/2026 EUROITAL vivid 14710 GK Trading B.V. 14710 -3.000,00
21/01/2026 EUROITAL vivid 214495 GK Trading B.V. 214495 -15.000,00
19/01/2026 EUROITAL vivid 214517 GK Trading B.V. 214517 -4.760,00
19/01/2026 EUROITAL vivid 14689 GK Trading B.V. 14689 -18.000,00
16/01/2026 EUROITAL vivid 14675 GK Trading B.V. 14675 -25.375,00
15/01/2026 EUROITAL Finom 02026-0113 EUROPEAN 7 SEAS Marketing B.v. 02026-0113 -12.749,95
14/01/2026 EUROITAL Finom 02026-0113 EUROPEAN 7 SEAS Marketing B.v. 02026-0113 -55.000,00
13/01/2026 EUROITAL vivid 14657 GK Trading B.V. 14657 -22.000,00
13/01/2026 EUROITAL vivid 214548 GK Trading B.V. 214548 -10.578,00
13/01/2026 EUROITAL vivid 14656 GK Trading B.V. 14656 -25.500,00
12/01/2026 EUROITAL vivid Parktel ordine 189 Parktel sp z.o.o. 189 -22.520,00
08/01/2026 EUROITAL vivid gk 214445 GK Trading B.V. 214445 -9.000,00
08/01/2026 EUROITAL vivid ordine 14582 GK Trading B.V. 14582 -31.924,00
07/01/2026 EUROITAL vivid ordine 14582 GK Trading B.V. 14582 -40.000,00
02/01/2026 EUROITAL vivid ordine 14582 GK Trading B.V. 14582 -10.000,00
Totale -3.932.401,60